В г. Южное с 15 по 17 мая 2026 года прошел КУБОК УКРАИНЫ по греко-римской борьбе в котором приняли участие 115 спортсменов из 21 команды. Наша команда заняла 4-е командное место! Федедация греко-римской борьбы Днепропетровской области и Ассоциация греко-римской борьбы города Днепр поздравляют наших спортсменов, занявших призовые места:
🥈Омелин Сергей 97 кг
🥉 Стефанский Иван 55 кг
🥉 Ткачук Андрей 82 кг
🥉 Кунаховец Николай 87 кг
🥉Вороний Владислав 130 кг


РЕЙТИНГ - Seniors - Greco-Roman


Результаты соревнований:
Greco-Roman — Seniors — 55 kg
| Место | Команда | Борец |
| 1 | ВНЦ | САГРАДЯН Корюн |
| 2 | ПЛТ | РИЗИЧЕНКО Богдан |
| 3 | ДНП | СТЕФАНСКИЙ Иван |
| 3 | ОД | БАЙРАКТАР Вячеслав |
| 5 | ДНП | ОДНОВОЛ Егор |
| 5 | НИК | ДЗЮБА Сергей |
Greco-Roman — Seniors — 60 kg
| Место | Команда | Борец |
| 1 | ЗПЖ-РВН | КУЗЬКО Владислав |
| 2 | НИК | КУРОЧКИН Игорь |
| 3 | КИЕВ | СТУПИН Михаил |
| 4 | ТРН | БАБИНСКИЙ Назарий |
Greco-Roman — Seniors — 63 kg
| Место | Команда | Борец |
| 1 | ПЛТ | ЛЮ Максим |
| 2 | ХРК | ЛИСКО Артем |
| 3 | ЗПЖ | МАКАРОВЕЦ Богдан |
| 3 | НИК-ХРК | СУЛТАНОВ Максут |
| 5 | КО | СИМОНЕНКО Василий |
| 5 | РВН | СЕМЕНЧУК Андрей |
| 7 | ЗАК | ПОКОВБА Евгений |
| 8 | ОД-НИК | ГРИШИН Богдан |
| 9 | ДНП | ЧЕРНЫЙ Сергей |
Greco-Roman — Seniors — 67 kg
| Место | Команда | Борец |
| 1 | ЗПЖ | ХУДЖАДЗЕ Имед |
| 2 | ТРН | ВАСИЛЬКОВСКИЙ Василий |
| 3 | КИЕВ | КОМНАЦКИЙ Владислав |
| 3 | КИЕВ | МЕНДУСЬ Сергей |
| 5 | ОД | ДРАГУЛЯН Данил |
| 5 | ЗАК | ДОВГЕЙ Роман |
| 7 | ЗАК | МИШАНИЧ Василь |
| 8 | НИК | ТИМОШЕНКО Никита |
| 9 | ДНП | ГОЛУБЧИК Роман |
| 10 | ВЛН | ГРИГОРИЧЕНКО Руслан |
Greco-Roman — Seniors — 72 kg
| Место | Команда | Борец |
| 1 | ЗПЖ-РВН | НАСИБОВ Парвиз |
| 2 | ХРК | ДУБОВИК Евгений |
| 3 | КО | ГРУШИН Сергей |
| 3 | ХРК | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий |
| 5 | КИЕВ | БУДАНЕВ Александр |
| 5 | ТРН | ПАСНАК Анатолий |
| 7 | ТРН | ГОЛОВКО Михаил |
| 8 | ЗПЖ | ДЕМЬЯНОВСКИЙ Дмитрий |
| 9 | ЗАК | ЧЕПАК Василий |
| 10 | КО | КУЛИКОВ Владислав |
| 11 | ПЛТ | ШЕВЧЕНКО Эрик |
| 12 | ВНЦ | БЯКИН Назар |
| 13 | ПЛТ | ПАНЧЕНКО Вадим |
| 14 | РВН | ЦИПАН Павел |
| 15 | КИЕВ | БАГИРОВ Руслан |
| 16 | ОД | ЛЕБЕДЕВ Святослав |
| 17 | НИК | КИСЛИЦА Игорь |
| 18 | КИЕВ | КОНОНЕНКО Владислав |
| 19 | ПЛТ-ХРК | МАТРОС Вадим |
| 20 | КО | СКРИПНИК Максим |
| 21 | КИЕВ | НАСИБОВ Насрулла |
Greco-Roman — Seniors — 77 kg
| Место | Команда | Борец |
| 1 | ЗАК | ХАЛИЛОВ Олег |
| 2 | ПЛТ | МИРЗОЕВ Ирфан |
| 3 | ХРК-ОД | КУЛИК Андрей |
| 3 | ВНЦ | БЫЧКОВ Игорь |
| 5 | КО | ПОЛИТАЕВ Артур |
| 5 | ХРК | БИЛУС Никита |
| 7 | НИК | ЛЕВЧЕНКО Богдан |
| 8 | КИЕВ | КИРЮХИН Евгений |
| 9 | РВН | КРАВЧЕНКО Владислав |
| 10 | ПЛТ | ПЫШКОВ Дмитрий |
| 11 | ДНП | КАЛГАНОВ Дмитрий |
Greco-Roman — Seniors — 82 kg
| Место | Команда | Борец |
| 1 | КО | ПОЛИТАЕВ Никита |
| 2 | КИЕВ | БАРАН Нестор |
| 3 | КИЕВ | МАМЕДОВ Сеймур |
| 3 | ДНП | ТКАЧУК Андрей |
| 5 | ДНП | ЯКОВЛЕВ Владимир |
| 5 | КИЕВ | НЕСТЕРЕНКО Антон |
| 7 | КИЕВ | ТИМОШЕНКОВ Михаил |
| 8 | ДНЦ | ЕВТУШЕНКО Владислав |
| 9 | ХРК | КОНЕВ Руслан |
| 10 | ВНЦ | СОБЧУК Александр |
| 11 | ДНП | ГУРИН Максим |
| 12 | ОД | УГРИК Кирилл |
| 13 | КО | ПАВЛЕНКО Владимир |
| 14 | ЗПЖ | ЧЕРНИГА Иван |
Greco-Roman — Seniors — 87 kg
| Место | Команда | Борец |
| 1 | ЗАК | ЧМЫР Иван |
| 2 | КИЕВ | НУРАЛИЕВ Эльмар |
| 3 | ДНП | КУНАХОВЕЦ Николай |
| 3 | КО | АЛЕКСЕЕВ Никита |
| 5 | РВН | ДРАГАНЧУК Владислав |
| 5 | КИЕВ | ПРИХОДЬКО Дмитрий |
| 7 | ХРК-ОД | АБДИЕВ Руслан |
| 8 | ОД | ШКУРОПАДСКИЙ Данил |
| 9 | ДНП | ВЛАДИМИРОВ Даниил |
Greco-Roman — Seniors — 97 kg
| Место | Команда | Борец |
| 1 | ЗПЖ | ДОРОГАНЬ Юрий |
| 2 | ДНП | ОМЕЛИН Сергей |
| 3 | КИЕВ | ПЛЕСКАЧ Богдан |
| 3 | КО | ШКЛЯРЕНКО Валентин |
| 5 | КО | КИЯШОК Дмитрий |
| 5 | ОД | МИХАЛЬЧУК Руслан |
| 7 | КО | ШЕЛЕМЕХ Степан |
| 8 | ХРК | ИСАЕВ Эмин |
| 9 | ДНП | ХОЛОДОНЫЙ Игорь |
Greco-Roman — Seniors — 130 kg
| Место | Команда | Борец |
| 1 | ОД-ХРК | ЯНКОВСКИЙ Иван |
| 2 | КИЕВ | КУЧМИЙ Николай |
| 3 | ЗАК | ГАЛАМБА Валерий |
| 3 | ДНП | ВОРОНОЙ Владислав |
| 5 | КИЕВ | САФРОНСКИЙ Тихон |
| 5 | КО | КОЗИЙ Игорь |
| 7 | КИЕВ | ВОЗНЮК Андрей |
| 8 | ОД | ТЕСЛЕНКО Владимир |
| 9 | ЛВ | ЕВДОКИМОВ Александр |
| 10 | КО | ПЕТРИНА Антон |
| 11 | ОД | ДОБРЫЙ Павел |
| 12 | НИК | ЧОБАН Максим |
| 13 | ОД | ДРАГАН СЕРГЕЙ |
| 14 | ОД | КУРИЛЮК Дмитрий |






