Более 400 борцов из 33 стран подали заявки на участие в чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет. г. Русе (Болгария). Чемпионат будет проходить с 29 марта по 3 апреля в «Булстрад Арене»

Наша команда: 59 кг. — А. Мартынюк; 66 кг. — П. Насибов; 71 кг. — О.Калиниченко; 75 кг. — А. Новачек; 80 кг. — Я Фильчаков; 85 кг. — А. Гладких; 98 кг. — Е. Савета; 130 кг. — В. Вороной в сопровождении старших тренеров Владимира Шацких и Мурада Саргсяна , успешно добралась в город Русе (Болгария). Настроение у борцов хорошее, сообщил старший тренер молодежной сборной.

| ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ |
||
| Понедельник | до 12.00 | Прием заявок греко-римская борьба – кат. 59-71-80-98 кг |
| 28.03.2016 | 15.00-16.00 | Судейское совещание |
| 16.00-17.00 | Техническая конференция для всех команд | |
| 17.00-17.45 | Медицинский осмотр греко-римская борьба – кат. 59-71-80-98 кг | |
| 18.00-18.30 | Взвешивание греко-римская борьба – кат. 59-71-80-98 кг | |
| Вторник | до 12.00 | Прием заявок греко-римская борьба – кат. 66-75-85-130 кг |
| 29.03.2016 | 9.00-13.00 | Квалификационные и утешительные схватки греко-римская борьба – кат. 59-71-80-98 кг |
| 16.30-17.15 | Медицинский осмотр греко-римская борьба – кат. 66-75-85-130 кг | |
| 17.30-18.00 | Взвешивание греко-римская борьба – кат. 66-75-85-130 кг | |
| 18.30-19.00 | Официальное открытие | |
| 19.00-21.00 | Финалы греко-римская борьба – кат. 59-71-80-98 кг | |
| Награждение | ||
| Среда | до 12.00 | Прием заявок женская борьба – кат. 48-55-60-69 кг |
| 30.03.2016 | 9.00-13.00 | Квалификационные и утешительные схватки греко-римская борьба – кат. 66-75-85-130 кг |
| 16.30-17.15 | Медицинский осмотр женская борьба – кат. 48-55-60-69 кг | |
| 17.30-18.00 | Взвешивание женская борьба – кат. 48-55-60-69 кг | |
| 18.00-20.00 | Финалы греко-римская борьба – кат. 66-75-85-130 кг | |
| Награждение | ||
| Четверг | до 12.00 | Прием заявок женская борьба – кат. 53-58-63-75 кг |
| 31.03.2016 | 9.00-13.00 | Квалификационные и утешительные схватки женская борьба – кат. 48-55-60-69 кг |
| 16.30-17.15 | Медицинский осмотр женская борьба – кат. 53-58-63-75 кг | |
| 17.30-18.00 | Взвешивание женская борьба – кат. 53-58-63-75 кг | |
| 18.00-20.00 | Финалы женская борьба – кат. 48-55-60-69 кг | |
| Награждение | ||
| Пятница | до 12.00 | Прием заявок вольная борьба – кат. 57-65-74-97 кг |
| 01.04.2016 | 9.00-13.00 | Квалификационные и утешительные схватки женская борьба – кат. 53-58-63-75 кг |
| 16.30-17.15 | Медицинский осмотр вольная борьба – кат. 57-65-74-97 кг | |
| 17.30-18.00 | Взвешивание вольная борьба – кат. 57-65-74-97 кг | |
| 18.00-20.00 | Финалы женская борьба – кат. 53-58-63-75 кг | |
| Награждение | ||
| Суббота | до 12.00 | Прием заявок за вольная борьба – кат. 61-70-86-125 кг |
| 02.04.2016 | 9.00-13.00 | Квалификационные и утешительные схватки вольная борьба – 57-65-74-97 кг |
| 16.30-17.15 | Медицинский осмотр вольная борьба – кат. 61-70-86-125 кг | |
| 17.30-18.00 | Взвешивание вольная борьба – кат. 61-70-86-125 кг | |
| 18.00-20.00 | Финалы вольная борьба – кат. 57-65-74-97 кг | |
| Награждение | ||
| Воскресенье | 9.00-13.00 | Квалификационные и утешительные схватки вольная борьба – кат. 61-70-86-125 кг |
| 03.04.2016 | 17.00-19.00 | Финалы вольная борьба – кат. 61-70-86-125 кг |
| Награждение | ||
| 20.30-22.30 | Официальный банкет | |
| Понедельник | Отъезд делегаций | |
| 04.04.2016 | ||
|
РАЗМЕЩЕНИЕ |
||
| Отели для команд | Дунав Плаза Русе, пл. Свобода 5 тел.: 082 586 666 Email : [email protected]Космополитън Русе, ул. Добри Немиров 1 тел.: 082 805 050 Email : [email protected] |
|
| Отели для судей | Ана Палас ул. Кзяжевска 4 тел: 082 825 005 Email : [email protected] |
|
| Отели для бюро UWW | Residence House Русе, ул. Васил Априлов 9 тел: 08889 86000 Email : [email protected] |
|






